# LED数据显示屏
产品型号:ZHHN-LED系列
#
# 1. LED屏功能
系统使用功能
主要用于智慧农业数据显示,公司新闻信息发布等。
控制方式要求:可现场计算机控制,通过485信号连接,方便日常使用管理和现场使用时的管理。
# 2. 显示屏参数
# 2.1 像素矩阵块
序号 | 项 目 | 参 数 |
---|---|---|
1 | 像素直径 | 1只5mm光管组合 |
2 | 像素中心距 | 中心距10mm(默认); |
3 | 二极管晶片 | Y:346 |
4 | 像素组成 | 1红 |
5 | 像素点密度 | 10000点/m2 |
# 2.2 常规分辨率与尺寸
序号 | 项 目 | 参 数 |
---|---|---|
1 | 分辨率 | 16(X)点×32(Y)点 |
2 | 尺寸 | 160mm ×320mm; |
# 2.3 整屏技术参数
序号 | 项 目 | 参 数 |
---|---|---|
1 | 屏体面积 | 根据项目需求 |
2 | 屏体分辨率 | 根据项目需求 |
3 | 箱体尺寸(数量) | 根据项目需求 |
4 | 视角 | 水平:≥110°,垂直:仰角10°府角40° |
5 | 亮度 | ≥1600cd/ m2 |
6 | 最佳视距 | 10m-100m |
7 | 显示模式 | VGA同步显示 |
8 | 驱动方式 | 1/4恒流驱动 |
9 | 亮度调节 | 8级软件调节 |
10 | 灰度级 | 灰度等级:4096级 |
11 | 显示颜色 | |
12 | 显示速度 | ≥60帧/秒 |
13 | 视频输入格式 | VIDEO、S-端子、数字接口 |
14 | 通讯距离 | 100米(光纤可达15公里左右) |
15 | 像素失控率 | 小于万分之二 |
16 | 屏体重量 | - |
17 | 最大功耗 | 300W/m2 |
20 | 整屏连续工作 | ≥72小时 |
21 | 工作环境温度 | —25℃~+60℃ |
22 | 工作环境湿度 | 10%—95%RH |
23 | 电源保护 | 具有超温、过流、过压等技术 |
24 | 工作电源 | AC50~60HZ,220V±15%,220V±10% |
25 | 亮度均匀性 | 最低像素亮度/最高像素亮度>0.9 |
# 3. 设备清单
名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
显示屏幕 | 1 | 套 | P10单红,尺寸可选 |
控制卡 | 1 | 张 | 装载在显示屏内 |
# 4. 使用注意事项:
1、禁止半户外显示屏安装于完全的户外淋雨或可浸水处;
2、显示屏安装必须离地至少20cm空间;
3、严禁带电对显示屏内部零部件进行插拔;
4、室外显示屏安装需用角铁或角铝,安装需保证连接到外框部分,严禁使用过薄安装件,避免显示屏跌落;
5、严禁使用长度超过显示屏型材边框厚度的螺丝或其他安装件在显示屏上打孔,以免钻穿电路板;
6、全户外显示屏上边框、背板、固定自钻螺丝已全部固定好,请勿拆卸;
7、安装时注意显示屏的正反、及电源线、USB线的出口方向。